台北住商何衣婕__0911-82-83-84__台北縣市超過300間物件供您選擇--提供台北大安區房屋買賣辦公室租售
回首頁 會員登入
房屋仲介最新消息 房屋仲介關於我們 房屋仲介照片房屋 房屋仲介所有房屋 房屋仲介影音房屋 房屋仲介我要買屋 房屋仲介委託租售 房屋仲介服務據點 房屋仲介貨款試算
房屋仲介房屋搜尋器
照片
服務項目: 想看更多物件嗎?..請點選最下方好站連結至 “我的住商官網“ 進入可搜尋更多優質物件!..歡迎來電讓我為您做更詳細的介紹!
房屋仲介個人檔案

名  稱: 台北住商何衣婕
服務電話:  
(日): 0911-82-83-84
(夜): 0911-82-83-84
行動電話: 0911-82-83-84
傳真電話: 02-227764001
服務地址: 台北市大安區仁愛路4段415號1樓
電子郵件: yichiehho@hotmail.com
累積人數:
房屋仲介資訊導覽
 
房屋仲介好站連結
我的住商官網
好家在住商
好日子查詢
風水研究室
大台北旅遊網
14000道食譜
 
房屋仲介精選房屋
 
 
 
  • 本周推薦
  • 精選房屋物件
  • 熱門瀏覽
  • 最新照片房屋
   
 
 
 
房屋資訊 物件名稱: 坪數: 權狀(坪) 39.5 室內使用約 39.5
物件區域: 台北市|大安區 格局: 3房2廳2衛
標的: 延吉街 車位: 無車位
物建類別: [售] 電梯華廈 點閱: 919
建物樓層: 7/6 委託價格: 2960
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A935896】國館英式兩房 2房1廳1衛 16.34 1560 713
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z200184】紀念館美廈 3房2廳2衛 39.5 2960 919
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229765】紀念館美三房 3房2廳1.5衛 31.54 3380 659
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z229671】華視避稅美寓 3房2廳2衛 33.17 2800 731
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229606】明曜花園頂加 3房2廳2衛 36.07 3680 699
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z188824】忠孝明曜名廈 4房2廳2衛 55.1 4950 652
台北市|大安區 大廈 【A936021】世貿捷運套房 1房0廳1衛 9.74 660 317
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229508】科技捷運小豪宅 1房1廳1衛 10.6 798 451
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z285672】聖羅蘭套房 1房1廳1衛 9.56 860 515
台北市|大安區 大廈 【Z229350】敦南小凱悅 1房1廳1衛 10.53 868 375
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z188993】統領低總美居 0房0廳1衛 10.81 880 556
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z229684】大安低總壹樓 2房1廳2衛 12.78 880 483
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285671】統領捷運辦公 0房0廳1衛 16.79 1080 652
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229716】三普雅舍小品 1房0廳1衛 13.17 1180 575
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z228934】必賣大安薈館 1房1廳1衛 12.67 1198 582
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229896】力霸凱悅大廈 1房1廳1衛 16 1200 578
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229608】明曜管理套房 1房1廳1衛 13.16 1280 505
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229284】新生南美套房 1房1廳1衛 9.7 1290 438
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229901】統領挑高4米 2房1廳1衛 13 1298 531
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z230003】SOGO收租王 2房0廳2衛 18.93 1299 501
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285644】SOGO美居 1房1廳1衛 13.85 1360 446
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229609】仁愛林蔭小屋 1房1廳1衛 16 1520 428
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229758】通化小品二房 2房1廳2衛 17.94 1578 616
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z230064】六張犂捷運美寓 3房2廳1衛 28.72 1580 568
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A907994】明曜精簡別墅 1房1廳1衛 13.56 1580 467
台北市|大安區 大廈 【Z229885】瑞安極品小豪邸 1房1廳1衛 23.16 1580 278
台北市|大安區 大廈 【Z229711】忠孝商業大樓II 2房1廳0衛 22.88 1600 429
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229888】統領兩房華廈 2房2廳1衛 23.02 1620 563
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A936026】忠孝捷運美二房 2房1廳1衛 15.47 1620 417
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【z230011】國館捷運2房 2房2廳1衛 18.19 1630 515
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285649】忠敦優質住辦 0房0廳1衛 18.83 1650 398
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z230227】大安硯二房附車位 2房2廳1衛 38.77 1800 537
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z230048】敦南遠企兩房 2房1廳1衛 18.28 1800 501
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229613】仁愛典雅二房 2房2廳2衛 18.89 1858 490
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229712】忠孝商業大樓 0房0廳1衛 22.94 1860 512
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229909】通化典雅2+1 3房1廳1衛 21.65 1885 408
< 1 2 3 4 5 >
主打物件照片
案名
【Z229671】華視避稅美寓
地區 台北市|大安區
總價 2800
格局 3房2廳2衛
坪數 33.17
主打物件照片
案名
【Z229606】明曜花園頂加
地區 台北市|大安區
總價 3680
格局 3房2廳2衛
坪數 36.07
主打物件照片
案名
【Z188824】忠孝明曜名廈
地區 台北市|大安區
總價 4950
格局 4房2廳2衛
坪數 55.1
 
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A935896】國館英式兩房 2房1廳1衛 16.34 1560 713
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z200184】紀念館美廈 3房2廳2衛 39.5 2960 919
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229765】紀念館美三房 3房2廳1.5衛 31.54 3380 659
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z229671】華視避稅美寓 3房2廳2衛 33.17 2800 731
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229606】明曜花園頂加 3房2廳2衛 36.07 3680 699
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z188824】忠孝明曜名廈 4房2廳2衛 55.1 4950 652
台北市|大安區 大廈 【A936021】世貿捷運套房 1房0廳1衛 9.74 660 317
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229508】科技捷運小豪宅 1房1廳1衛 10.6 798 451
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z285672】聖羅蘭套房 1房1廳1衛 9.56 860 515
台北市|大安區 大廈 【Z229350】敦南小凱悅 1房1廳1衛 10.53 868 375
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z188993】統領低總美居 0房0廳1衛 10.81 880 556
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z229684】大安低總壹樓 2房1廳2衛 12.78 880 483
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285671】統領捷運辦公 0房0廳1衛 16.79 1080 652
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229716】三普雅舍小品 1房0廳1衛 13.17 1180 575
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z228934】必賣大安薈館 1房1廳1衛 12.67 1198 582
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229896】力霸凱悅大廈 1房1廳1衛 16 1200 578
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229608】明曜管理套房 1房1廳1衛 13.16 1280 505
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229284】新生南美套房 1房1廳1衛 9.7 1290 438
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229901】統領挑高4米 2房1廳1衛 13 1298 531
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z230003】SOGO收租王 2房0廳2衛 18.93 1299 501
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285644】SOGO美居 1房1廳1衛 13.85 1360 446
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229609】仁愛林蔭小屋 1房1廳1衛 16 1520 428
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229758】通化小品二房 2房1廳2衛 17.94 1578 616
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z230064】六張犂捷運美寓 3房2廳1衛 28.72 1580 568
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A907994】明曜精簡別墅 1房1廳1衛 13.56 1580 467
台北市|大安區 大廈 【Z229885】瑞安極品小豪邸 1房1廳1衛 23.16 1580 278
台北市|大安區 大廈 【Z229711】忠孝商業大樓II 2房1廳0衛 22.88 1600 429
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229888】統領兩房華廈 2房2廳1衛 23.02 1620 563
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A936026】忠孝捷運美二房 2房1廳1衛 15.47 1620 417
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【z230011】國館捷運2房 2房2廳1衛 18.19 1630 515
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285649】忠敦優質住辦 0房0廳1衛 18.83 1650 398
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z230227】大安硯二房附車位 2房2廳1衛 38.77 1800 537
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z230048】敦南遠企兩房 2房1廳1衛 18.28 1800 501
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229613】仁愛典雅二房 2房2廳2衛 18.89 1858 490
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229712】忠孝商業大樓 0房0廳1衛 22.94 1860 512
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229909】通化典雅2+1 3房1廳1衛 21.65 1885 408
< 1 2 3 4 5 >
主打物件照片
案名
【Z200184】紀念館美廈
地區 台北市|大安區
總價 2960
格局 3房2廳2衛
坪數 39.5
主打物件照片
案名
【z229004】附中菁選集
地區 台北市|大安區
總價 2000
格局 1房1廳1衛
坪數 18.95
主打物件照片
案名
【Z229671】華視避稅美寓
地區 台北市|大安區
總價 2800
格局 3房2廳2衛
坪數 33.17
主打物件照片
案名
【A935896】國館英式兩房
地區 台北市|大安區
總價 1560
格局 2房1廳1衛
坪數 16.34
主打物件照片
案名
【Z229606】明曜花園頂加
地區 台北市|大安區
總價 3680
格局 3房2廳2衛
坪數 36.07
主打物件照片
案名
【Z229765】紀念館美三房
地區 台北市|大安區
總價 3380
格局 3房2廳1.5衛
坪數 31.54
主打物件照片
案名
【Z285671】統領捷運辦公
地區 台北市|大安區
總價 1080
格局 0房0廳1衛
坪數 16.79
主打物件照片
案名
【Z188824】忠孝明曜名廈
地區 台北市|大安區
總價 4950
格局 4房2廳2衛
坪數 55.1
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A935896】國館英式兩房 2房1廳1衛 16.34 1560 713
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z200184】紀念館美廈 3房2廳2衛 39.5 2960 919
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229765】紀念館美三房 3房2廳1.5衛 31.54 3380 659
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z229671】華視避稅美寓 3房2廳2衛 33.17 2800 731
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229606】明曜花園頂加 3房2廳2衛 36.07 3680 699
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z188824】忠孝明曜名廈 4房2廳2衛 55.1 4950 652
台北市|大安區 大廈 【A936021】世貿捷運套房 1房0廳1衛 9.74 660 317
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229508】科技捷運小豪宅 1房1廳1衛 10.6 798 451
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z285672】聖羅蘭套房 1房1廳1衛 9.56 860 515
台北市|大安區 大廈 【Z229350】敦南小凱悅 1房1廳1衛 10.53 868 375
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z188993】統領低總美居 0房0廳1衛 10.81 880 556
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z229684】大安低總壹樓 2房1廳2衛 12.78 880 483
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285671】統領捷運辦公 0房0廳1衛 16.79 1080 652
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229716】三普雅舍小品 1房0廳1衛 13.17 1180 575
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z228934】必賣大安薈館 1房1廳1衛 12.67 1198 582
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229896】力霸凱悅大廈 1房1廳1衛 16 1200 578
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229608】明曜管理套房 1房1廳1衛 13.16 1280 505
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229284】新生南美套房 1房1廳1衛 9.7 1290 438
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229901】統領挑高4米 2房1廳1衛 13 1298 531
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z230003】SOGO收租王 2房0廳2衛 18.93 1299 501
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285644】SOGO美居 1房1廳1衛 13.85 1360 446
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229609】仁愛林蔭小屋 1房1廳1衛 16 1520 428
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229758】通化小品二房 2房1廳2衛 17.94 1578 616
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z230064】六張犂捷運美寓 3房2廳1衛 28.72 1580 568
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A907994】明曜精簡別墅 1房1廳1衛 13.56 1580 467
台北市|大安區 大廈 【Z229885】瑞安極品小豪邸 1房1廳1衛 23.16 1580 278
台北市|大安區 大廈 【Z229711】忠孝商業大樓II 2房1廳0衛 22.88 1600 429
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229888】統領兩房華廈 2房2廳1衛 23.02 1620 563
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A936026】忠孝捷運美二房 2房1廳1衛 15.47 1620 417
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【z230011】國館捷運2房 2房2廳1衛 18.19 1630 515
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285649】忠敦優質住辦 0房0廳1衛 18.83 1650 398
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z230227】大安硯二房附車位 2房2廳1衛 38.77 1800 537
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z230048】敦南遠企兩房 2房1廳1衛 18.28 1800 501
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229613】仁愛典雅二房 2房2廳2衛 18.89 1858 490
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229712】忠孝商業大樓 0房0廳1衛 22.94 1860 512
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229909】通化典雅2+1 3房1廳1衛 21.65 1885 408
< 1 2 3 4 5 >
主打物件照片
案名
【A935896】國館英式兩房
地區 台北市|大安區
總價 1560
格局 2房1廳1衛
坪數 16.34
主打物件照片
案名
【Z200184】紀念館美廈
地區 台北市|大安區
總價 2960
格局 3房2廳2衛
坪數 39.5
主打物件照片
案名
【Z229765】紀念館美三房
地區 台北市|大安區
總價 3380
格局 3房2廳1.5衛
坪數 31.54
主打物件照片
案名
【Z229671】華視避稅美寓
地區 台北市|大安區
總價 2800
格局 3房2廳2衛
坪數 33.17
主打物件照片
案名
【Z229606】明曜花園頂加
地區 台北市|大安區
總價 3680
格局 3房2廳2衛
坪數 36.07
主打物件照片
案名
【Z188824】忠孝明曜名廈
地區 台北市|大安區
總價 4950
格局 4房2廳2衛
坪數 55.1
主打物件照片
案名
【Z229508】科技捷運小豪宅
地區 台北市|大安區
總價 798
格局 1房1廳1衛
坪數 10.6
主打物件照片
案名
【Z285672】聖羅蘭套房
地區 台北市|大安區
總價 860
格局 1房1廳1衛
坪數 9.56
主打物件照片
案名
【Z229684】大安低總壹樓
地區 台北市|大安區
總價 880
格局 2房1廳2衛
坪數 12.78
主打物件照片
案名
【Z188993】統領低總美居
地區 台北市|大安區
總價 880
格局 0房0廳1衛
坪數 10.81
主打物件照片
案名
【Z285671】統領捷運辦公
地區 台北市|大安區
總價 1080
格局 0房0廳1衛
坪數 16.79
主打物件照片
案名
【Z229716】三普雅舍小品
地區 台北市|大安區
總價 1180
格局 1房0廳1衛
坪數 13.17
主打物件照片
案名
【Z228934】必賣大安薈館
地區 台北市|大安區
總價 1198
格局 1房1廳1衛
坪數 12.67
主打物件照片
案名
【Z229896】力霸凱悅大廈
地區 台北市|大安區
總價 1200
格局 1房1廳1衛
坪數 16
主打物件照片
案名
【Z229608】明曜管理套房
地區 台北市|大安區
總價 1280
格局 1房1廳1衛
坪數 13.16
主打物件照片
案名
【Z229284】新生南美套房
地區 台北市|大安區
總價 1290
格局 1房1廳1衛
坪數 9.7
主打物件照片
案名
【Z229901】統領挑高4米
地區 台北市|大安區
總價 1298
格局 2房1廳1衛
坪數 13
主打物件照片
案名
【Z230003】SOGO收租王
地區 台北市|大安區
總價 1299
格局 2房0廳2衛
坪數 18.93
主打物件照片
案名
【Z285644】SOGO美居
地區 台北市|大安區
總價 1360
格局 1房1廳1衛
坪數 13.85
主打物件照片
案名
【Z229609】仁愛林蔭小屋
地區 台北市|大安區
總價 1520
格局 1房1廳1衛
坪數 16
主打物件照片
案名
【Z229758】通化小品二房
地區 台北市|大安區
總價 1578
格局 2房1廳2衛
坪數 17.94
主打物件照片
案名
【A907994】明曜精簡別墅
地區 台北市|大安區
總價 1580
格局 1房1廳1衛
坪數 13.56
主打物件照片
案名
【Z230064】六張犂捷運美寓
地區 台北市|大安區
總價 1580
格局 3房2廳1衛
坪數 28.72
主打物件照片
案名
【A936026】忠孝捷運美二房
地區 台北市|大安區
總價 1620
格局 2房1廳1衛
坪數 15.47
主打物件照片
案名
【Z229888】統領兩房華廈
地區 台北市|大安區
總價 1620
格局 2房2廳1衛
坪數 23.02
主打物件照片
案名
【z230011】國館捷運2房
地區 台北市|大安區
總價 1630
格局 2房2廳1衛
坪數 18.19
主打物件照片
案名
【Z285649】忠敦優質住辦
地區 台北市|大安區
總價 1650
格局 0房0廳1衛
坪數 18.83
主打物件照片
案名
【Z230227】大安硯二房附車位
地區 台北市|大安區
總價 1800
格局 2房2廳1衛
坪數 38.77
主打物件照片
案名
【Z230048】敦南遠企兩房
地區 台北市|大安區
總價 1800
格局 2房1廳1衛
坪數 18.28
主打物件照片
案名
【Z229613】仁愛典雅二房
地區 台北市|大安區
總價 1858
格局 2房2廳2衛
坪數 18.89
主打物件照片
案名
【Z229712】忠孝商業大樓
地區 台北市|大安區
總價 1860
格局 0房0廳1衛
坪數 22.94
主打物件照片
案名
【Z229909】通化典雅2+1
地區 台北市|大安區
總價 1885
格局 3房1廳1衛
坪數 21.65
主打物件照片
案名
【Z229747】大安捷運三房
地區 台北市|大安區
總價 1980
格局 3房2廳1衛
坪數 30.04
主打物件照片
案名
【z229004】附中菁選集
地區 台北市|大安區
總價 2000
格局 1房1廳1衛
坪數 18.95
主打物件照片
案名
【Z229477】國泰英倫二房
地區 台北市|大安區
總價 2080
格局 2房2廳1衛
坪數 21.3
主打物件照片
案名
【Z229621】敦南4米8
地區 台北市|大安區
總價 2188
格局 2房1廳1衛
坪數 17.65
< 1 2 3 4 >
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A935896】國館英式兩房 2房1廳1衛 16.34 1560 713
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z200184】紀念館美廈 3房2廳2衛 39.5 2960 919
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229765】紀念館美三房 3房2廳1.5衛 31.54 3380 659
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z229671】華視避稅美寓 3房2廳2衛 33.17 2800 731
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229606】明曜花園頂加 3房2廳2衛 36.07 3680 699
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z188824】忠孝明曜名廈 4房2廳2衛 55.1 4950 652
台北市|大安區 大廈 【A936021】世貿捷運套房 1房0廳1衛 9.74 660 317
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229508】科技捷運小豪宅 1房1廳1衛 10.6 798 451
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z285672】聖羅蘭套房 1房1廳1衛 9.56 860 515
台北市|大安區 大廈 【Z229350】敦南小凱悅 1房1廳1衛 10.53 868 375
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z188993】統領低總美居 0房0廳1衛 10.81 880 556
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z229684】大安低總壹樓 2房1廳2衛 12.78 880 483
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285671】統領捷運辦公 0房0廳1衛 16.79 1080 652
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229716】三普雅舍小品 1房0廳1衛 13.17 1180 575
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z228934】必賣大安薈館 1房1廳1衛 12.67 1198 582
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229896】力霸凱悅大廈 1房1廳1衛 16 1200 578
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229608】明曜管理套房 1房1廳1衛 13.16 1280 505
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229284】新生南美套房 1房1廳1衛 9.7 1290 438
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229901】統領挑高4米 2房1廳1衛 13 1298 531
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z230003】SOGO收租王 2房0廳2衛 18.93 1299 501
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285644】SOGO美居 1房1廳1衛 13.85 1360 446
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229609】仁愛林蔭小屋 1房1廳1衛 16 1520 428
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229758】通化小品二房 2房1廳2衛 17.94 1578 616
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z230064】六張犂捷運美寓 3房2廳1衛 28.72 1580 568
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A907994】明曜精簡別墅 1房1廳1衛 13.56 1580 467
台北市|大安區 大廈 【Z229885】瑞安極品小豪邸 1房1廳1衛 23.16 1580 278
台北市|大安區 大廈 【Z229711】忠孝商業大樓II 2房1廳0衛 22.88 1600 429
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229888】統領兩房華廈 2房2廳1衛 23.02 1620 563
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【A936026】忠孝捷運美二房 2房1廳1衛 15.47 1620 417
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【z230011】國館捷運2房 2房2廳1衛 18.19 1630 515
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z285649】忠敦優質住辦 0房0廳1衛 18.83 1650 398
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z230227】大安硯二房附車位 2房2廳1衛 38.77 1800 537
此物件有照片 台北市|大安區 公寓住家 【Z230048】敦南遠企兩房 2房1廳1衛 18.28 1800 501
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229613】仁愛典雅二房 2房2廳2衛 18.89 1858 490
此物件有照片 台北市|大安區 大廈 【Z229712】忠孝商業大樓 0房0廳1衛 22.94 1860 512
此物件有照片 台北市|大安區 電梯華廈 【Z229909】通化典雅2+1 3房1廳1衛 21.65 1885 408
< 1 2 3 4 5 >
 
 
 
 
【最新消息】【關於我們】【照片房屋】【所有房屋】【影音房屋】【我要買屋】【委託租售】【服務據點】【貨款試算】
我的住商官網   好家在住商   好日子查詢   風水研究室   大台北旅遊網   14000道食譜  
台北住商何衣婕 E-mail:yichiehho@hotmail.com
服務電話:0911-82-83-84 手機號碼:0911-82-83-84 服務地址:台北市大安區仁愛路4段415號1樓
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color